![]() |
Technische
Daten des Opel GT
|
![]() |
| Typ Bauart | Opel GT | |
| Baujahr | 1968 - 1973 | |
| Stückzahl | 103 463 (GT 1100 : 3 573; GT 1900 : 99890) | |
|
Motordaten
|
||
| Motorvarianten | 1,1 Liter SR | 1,9 Liter S |
| Verbrennungsart | Otto | |
| Zylinderzahl/Anordnung | 4/Reihe | |
| Hubraum | 1078 ccm³ | 1897 ccm³ |
| Bohrung*Hub | 75*61 mm | 93*69,8 mm |
| Leistung | 60 PS bei 5200 upm | 90 PS bei 5100 upm |
| Maximalles Drehmoment | 85 NM bei 3800 - 5000 upm | 149 NM bei 2500 - 3100 upm |
| Ventilsteuerung | o.h.v. | c.i.h. |
| Schmierung | Öldruckumlaufschmierung | |
| Gemischaufbereitung | Fallstromvergaser
mit Beschleunigungspumpe 35PDSI-2 32TDID-2 |
|
| Kühlsystem | frostsichere Überdruck-Flüssigkeitspumpe | |
| Bordspannung/Batterie | 12 V/38Ah | 12 V/44Ah |
|
Kraftübertragung
|
||
| Kupplung/Bauart | Einscheiben Trockenkupplung mit Scheibenfeder | |
| Getriebe | Viergang Getriebe | |
| Schaltung | Mittelschaltung | |
| Radantrieb/Bauart | Hinterradantrieb, Differential mit Hypoidverzahnung | |
|
Karosserie/Fahrwerk
|
||
| Aufbau | Zweisitziges Sport Coupe | |
| Ausstattungsvarianten | GT/J (ab März 1971nur mit 1,9Liter Motor) | |
| Chassis Konstruktion | selbsttragende Ganzstahl Karosserie | |
| Vorderradaufhängung | wartungsfreie Einzelradaufhängung mit Doppel Querlenkern | |
| Vorderradfederung/-Dämpfung | elastische befestigte Querblattfeder, Teleskop Stoßdämpfer | |
| Hinterradaufhängung | Zentralgelenk Hinterachse | |
| Hinterradfederung/-Dämpfung | Schraubenfedern Teleskop Stoßdämpfer | |
| Räder | Stahlscheibenräder 5J*13 | |
| Reifen | 155 SR 13 | 165 SR 13 |
|
Lenkung/Bremsen
|
||
| Lenkung | gedämpfte Zahnstangenlenkung | |
| Fußbremse | Zweikreis-Vierradbremse mit Bremshilfe | |
| Vorderradbremse | Scheibenbremse | |
| Hinterradbremse | Trommelbremse | |
| Handbremse | Seilzug auf die Hinterräder | |
|
Maße/Gewichte/Fahrleistungen
|
||
| Länge/Breite/Höhe | 4113*1580*1225 mm | |
| Radstand | 2431 mm | Surweite vorne/hinten | 1254/1278 mm | 1254/1284 mm |
| Leergewicht | 848 bis 940 kg | |
| Zuladung | 210 bis 220 kg | |
| Tankinhalt | 55 Liter | |
| Verbrauch | 7,5 Liter/100 Km | 8,5 Liter/100Km | Höchstgeschwindigkeit | 155 Km/h | 185 Km/h |